LÖSBLAD/FLYGBLAD
  Toppkvalitet med färgtryck på en eller två sidor
  Från 90 g till 350 g papper
  Många användningsområden
 
Samtryck Ja
Produktionstid Klicka på ett pris för aktuellt datum
Betalning Efter mottagande
Miljö Ja, Svanenmärket
DINA MÖJLIGHETER
Type << 1700 st. 1800 st. 1900 st. 2000 st. 2500 st. 3000 st. 3500 st. >>
90g Offsetpapper 2 038 1 2 087 1 2 141 1 2 192 1 2 449 1 2 706 1 2 964 1
120g offset-papper 2 110 1 2 169 1 2 223 1 2 279 1 2 560 1 2 840 1 3 120 1
200g offset-papper 2 333 1 2 398 1 2 467 1 2 539 1 2 884 1 3 231 1 3 573 1
300g offset-papper 2 593 1 2 678 1 2 760 1 2 848 1 3 270 1 3 691 1 4 113 1
130g Silk-papper 1 580 3 1 631 3 1 680 3 1 729 3 1 986 3 2 238 3 2 496 3
170g Silk-papper 1 665 3 1 719 3 1 775 3 1 832 3 2 110 3 2 388 3 2 665 3
250g Silk-papper 1 840 3 1 907 3 1 968 3 2 038 3 2 367 3 2 696 3 3 025 3
350g Silk-papper 2 066 3 2 146 3 2 223 3 2 305 3 2 701 3 3 095 3 3 491 3
260g Chromokartong 2 583 3 2 670 3 2 755 3 2 838 3 3 265 3 3 691 3 4 118 3
275g Gmund Verge White 7 724 1 8 110 1 8 496 1 8 881 1 10 813 1 12 742 1 14 676 1
275g Gmund Verge Creme 7 724 1 8 110 1 8 496 1 8 881 1 10 813 1 12 742 1 14 676 1
135g Återvunnet papper 2 264 1 2 331 1 2 398 1 2 462 1 2 784 1 3 108 1 3 437 1
170g Återvunnet papper 2 382 1 2 454 1 2 529 1 2 598 1 2 961 1 3 321 1 3 684 1
250g Återvunnet papper 2 686 1 2 773 1 2 863 1 2 953 1 3 403 1 3 851 1 4 301 1
Plast, 125 mikron 3 645 1 3 797 1 3 941 1 4 090 1 4 820 1 5 559 1 6 286 1
Plast, 250 mikron 4 962 1 5 196 1 5 412 1 5 641 1 6 757 1 7 889 1 8 997 1
1: Digitaltryck, 2: Offsettryck, 3: Samtryck, 4: Storformat, 5: Rotationstryck, 6: Inkjet

InDesign-mallar lösblade

A0 A3 A6 B1 M65
A1 A4 A7 B2
A2 A5 B0 B3